The STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) pathway is at the core of modern innovation. Under the Competency-Based Education (CBE), it fosters future scientists, engineers, agripreneurs, data analysts, and builders by integrating practical, technical, and academic disciplines.
The pathway is subdivided into three robust tracks: Pure Sciences, Applied Sciences, and Technical Studies—each designed to equip learners with specific, real-world competencies.
Subject Combinations in STEM
STEM Pure Sciences | STEM Applied Sciences | STEM Technical Studies |
Advanced Mathematics, Biology, Chemistry | Agriculture, Business Studies, Computer Studies | Computer Studies, General Science, Media Technology |
Advanced Mathematics, Biology, Physics | Agriculture, Chemistry, Computer Studies | Biology, Geography, Media Technology |
Advanced Mathematics, Chemistry, Physics | Agriculture, Business Studies, Physics | Electricity, General Science, Power Mechanics |
Advanced Mathematics, Biology, Building & Construction | Agriculture, Aviation, Geography | General Science, Media Technology, Metal Work |
Advanced Mathematics, Business Studies, General Science | Biology, Business Studies, Computer Studies | Business Studies, Marine & Fisheries, Wood Work |
Advanced Mathematics, Physics, Wood Work | Business Studies, Computer Studies, Electricity | Geography, Home Science, Power Mechanics |
Advanced Mathematics, Electricity, Chemistry | Computer Studies, Home Science, Marine & Fisheries | Chemistry, Geography, Metal Work |
Biology, Chemistry, Computer Studies | Agriculture, Building & Construction, Home Science | General Science, Marine & Fisheries, Power Mechanics |
Biology, Chemistry, Agriculture | Business Studies, Chemistry, Power Mechanics | Computer Studies, Electricity, Geography |
Advanced Mathematics, Chemistry, Geography | Building & Construction, Computer Studies, Geography | Business Studies, General Science, Metal Work |
Advanced Mathematics, Chemistry, Computer Studies | Computer Studies, Home Science, Electricity | Chemistry, Geography, Media Technology |
Advanced Mathematics, Biology, Marine & Fisheries | Agriculture, Biology, Home Science | Electricity, General Science, Marine & Fisheries |
Advanced Mathematics, Chemistry, Power Mechanics | Business Studies, Computer Studies, Marine & Fisheries | Geography, Marine & Fisheries, Power Mechanics |
Advanced Mathematics, Marine & Fisheries, Physics | Agriculture, Business Studies, Chemistry | Computer Studies, General Science, Power Mechanics |
Advanced Mathematics, Aviation, Biology | Business Studies, Computer Studies, Home Science | Biology, Business Studies, Marine & Fisheries |
Across the 161 options available in STEM, learners are empowered to move seamlessly from theory into action, making them ready for careers in health, engineering, environmental science, ICT, and technical innovation. With this level of depth and variety, STEM under CBE is not just preparing students for exams—but for national development.
By Joseph Mambili
You can also follow our social media pages on Twitter: Education News KE and Facebook: Education News Newspaper for timely updates.
>>> Click here to stay up-to-date with trending regional stories
>>> Click here to read more informed opinions on the country’s education landscape
>>> Click here to stay ahead with the latest national news.