Sno New-County-Code County-Name Work- Sub County Code Work-SubCountyName New- Station-Code Station/Institution Name Former -county-code Former -Station-Code
1 1 Mombasa 1 Changamwe 7349 EARC - Mombasa 304 2013
2 1 Mombasa 1 Changamwe 4007 Kwa Jomvu Primary School 304 4007
3 1 Mombasa 1 Changamwe 4005 Umoja Primary School 304 4005
4 1 Mombasa 1 Changamwe 4088 Kashani Primary School 304 4088
5 1 Mombasa 1 Changamwe 4008 Gome Primary School 304 4008
6 1 Mombasa 1 Changamwe 4010 St. Lwanga's Primary School 304 4010
7 1 Mombasa 1 Changamwe 4003 Mwijabu Primary School 304 4003
8 1 Mombasa 1 Changamwe 4091 Maji Safi Primary School 304 4091
9 1 Mombasa 1 Changamwe 4004 Chaani Primary School 304 4004
10 1 Mombasa 1 Changamwe 4017 Mikadini Primary School 304 4017
11 1 Mombasa 1 Changamwe 4054 Likoni Muslim Primary School 304 4054
12 1 Mombasa 1 Changamwe 4089 Azhar-Shariff Primary School 304 4089
13 1 Mombasa 1 Changamwe 4006 Kipevu Primary School 304 4006
14 1 Mombasa 1 Changamwe 4092 Inspirations Primary School 304 4092
15 1 Mombasa 1 Changamwe 4011 Changamwe Primary School 304 4011
16 1 Mombasa 1 Changamwe 3014 St. Charles Lwanga Secondary School 304 3014
17 1 Mombasa 1 Changamwe 3035 Mwijabu Secondary School 304 3035
18 1 Mombasa 1 Changamwe 4019 Kwa Hola Primary School 304 4019
19 1 Mombasa 1 Changamwe 4009 Magongo Primary School 304 4009
20 1 Mombasa 1 Changamwe 3009 Changamwe Secondary School 304 3009
21 1 Mombasa 1 Changamwe 3022 Shikaadabu Secondary School 304 3022
22 1 Mombasa 1 Changamwe 3036 Chaani Secondary School 304 3036
23 1 Mombasa 2 Jomvu 4012 Mikindani Primary School 304 4012
24 1 Mombasa 2 Jomvu 4014 Amani Primary School 304 4014
25 1 Mombasa 2 Jomvu 4001 Miritini Primary School 304 4001
26 1 Mombasa 2 Jomvu 4013 Kwa Shee Primary School 304 4013
27 1 Mombasa 2 Jomvu 3020 Miritini Secondary School 304 3020
28 1 Mombasa 2 Jomvu 4016 Miritini World B Primary School 304 4016
29 1 Mombasa 2 Jomvu 4002 Bomu Primary School 304 4002
30 1 Mombasa 2 Jomvu 3021 Kajembe Secondary School 304 3021
31 1 Mombasa 2 Jomvu 3034 Jomvu Girls High School 304 3034
32 1 Mombasa 2 Jomvu 4086 Mreroni Primary School 304 4086
33 1 Mombasa 2 Jomvu 1003 Ahmed S. Mwidani Techical T.I 304 1003
34 1 Mombasa 2 Jomvu 3041 Miritini Complex High School 304 3041
35 1 Mombasa 2 Jomvu 4018 St. Mary's Secondary School 304 4018
36 1 Mombasa 2 Jomvu 3038 Bomu Secondary School 304 3038
37 1 Mombasa 3 Kisauni 2001 Shanzu Teachers Training College 304 2001
38 1 Mombasa 3 Kisauni 4029 Shimo La Tewa Primary School 304 4029
39 1 Mombasa 3 Kisauni 4044 Shika-adabu Primary School 304 4044
40 1 Mombasa 3 Kisauni 4030 Utange Primary School 304 4030
41 1 Mombasa 3 Kisauni 4036 Kiembeni Baptist Primary School 304 4036
42 1 Mombasa 3 Kisauni 4037 Kiembeni Estate Primary School 304 4037
43 1 Mombasa 3 Kisauni 4026 Kisauni Primary School 304 4026
44 1 Mombasa 3 Kisauni 4035 Marimani Primary School 304 4035
45 1 Mombasa 3 Kisauni 4022 Kongowea Primary School 304 4022
46 1 Mombasa 3 Kisauni 4027 Mtopanga Primary School 304 4027
47 1 Mombasa 3 Kisauni 4034 Ziwa La Ng'ombe Primary School 304 4034
48 1 Mombasa 3 Kisauni 4039 Kengeleni Primary School 304 4039
49 1 Mombasa 3 Kisauni 4024 Maweni Primary School 304 4024
50 1 Mombasa 3 Kisauni 4040 Fathil Adhim Primary School 304 4040
51 1 Mombasa 3 Kisauni 4090 Bahari Primary School 304 4090
52 1 Mombasa 3 Kisauni 4032 Mwakirunge Primary School 304 4032
53 1 Mombasa 3 Kisauni 4031 Bamburi Primary School 304 4031
54 1 Mombasa 3 Kisauni 4038 Majaoni Primary School 304 4038
55 1 Mombasa 3 Kisauni 4025 Mlaleo Primary School 304 4025
56 1 Mombasa 3 Kisauni 2002 Mombasa School For P.h 304 2002
57 1 Mombasa 3 Kisauni 4087 Kadzandani Primary School 304 4087
58 1 Mombasa 3 Kisauni 4028 Maunguja Primary School 304 4028
59 1 Mombasa 3 Kisauni 4043 Likoni Primary School 304 4043
60 1 Mombasa 3 Kisauni 4033 Kisauni Baptist Primary School 304 4033
61 1 Mombasa 3 Kisauni 4021 Frere Town Primary School 304 4021
62 1 Mombasa 3 Kisauni 3043 Kashani Secondary School 304 3043
63 1 Mombasa 3 Kisauni 4041 Concordia Primary School 304 4041
64 1 Mombasa 3 Kisauni 3003 Star Of The Sea Secondary School 304 3003
65 1 Mombasa 3 Kisauni 3031 Mtopanga Mixed Secondary School 304 3031
66 1 Mombasa 3 Kisauni 3037 Marimani Secondary School 304 3037
67 1 Mombasa 3 Kisauni 4023 Khadija Primary School 304 4023
68 1 Mombasa 3 Kisauni 3044 Concordia Secondary School 304 3044
69 1 Mombasa 3 Kisauni 4015 Bedzimba Primary School 304 4015
70 1 Mombasa 3 Kisauni 3008 Shimo La Tewa Secondary School 304 3008
71 1 Mombasa 3 Kisauni 4097 Pentrose Community School 304 4097
72 1 Mombasa 3 Kisauni 3026 Maweni Secondary School 304 3026
73 1 Mombasa 3 Kisauni 4096 Baraka Voroni Primary School 304 4096
74 1 Mombasa 3 Kisauni 3016 Mbaraki Girls Secondary School 304 3016
75 1 Mombasa 3 Kisauni 3011 Hassan Joho Girls Secondary School 304 3011
76 1 Mombasa 3 Kisauni 3027 Mwakirunge Secondary School 304 3027
77 1 Mombasa 3 Kisauni 3040 Frere Town Secondary School 304 3040
78 1 Mombasa 3 Kisauni 4020 Digirikani Primary School 304 4020
79 1 Mombasa 6 Mvita 7471 Curriculum Support Off- Mombasa/Municipa 304 2003
80 1 Mombasa 6 Mvita 2007 Pwani Special Unit 304 2007
81 1 Mombasa 6 Mvita 4082 Sacred Heart Primary School 304 4082
82 1 Mombasa 6 Mvita 2005 Port Reitz Special Unit 304 2005
83 1 Mombasa 6 Mvita 2004 The Salvation Army Likoni S. F.The Blind 304 2004
84 1 Mombasa 6 Mvita 4065 Serani Primary School 304 4065
85 1 Mombasa 6 Mvita 2011 Tom Mboya Sch For The Celebral Palsied 304 2011
86 1 Mombasa 6 Mvita 2006 Ziwani School For The Deaf 304 2006
87 1 Mombasa 6 Mvita 4066 R.G. Ngala Primary School 304 4066
88 1 Mombasa 6 Mvita 4042 Mtongwe Primary School 304 4042
89 1 Mombasa 6 Mvita 4070 Mvita Primary School 304 4070
90 1 Mombasa 6 Mvita 3010 Likoni Secondary School 304 3010
91 1 Mombasa 6 Mvita 4056 Mombasa Primary School 304 4056
92 1 Mombasa 6 Mvita 3004 Allidina Visram High School 304 3004
93 1 Mombasa 6 Mvita 4079 Guru Nanak Primary School 304 4079
94 1 Mombasa 6 Mvita 4055 Vyemani Primary School 304 4055
95 1 Mombasa 6 Mvita 4068 Makupa Primary School 304 4068
96 1 Mombasa 6 Mvita 4078 Burhaniya Primary School 304 4078
97 1 Mombasa 6 Mvita 4074 Majengo Primary School 304 4074
98 1 Mombasa 6 Mvita 4072 Fahari Primary School 304 4072
99 1 Mombasa 6 Mvita 4073 Tudor Primary School 304 4073
100 1 Mombasa 6 Mvita 4061 Mbheni Primary School 304 4061
101 1 Mombasa 6 Mvita 4071 Sparki Primary School 304 4071
102 1 Mombasa 6 Mvita 4083 Star Of The Sea Primary School 304 4083
103 1 Mombasa 6 Mvita 4049 Puma Primary School 304 4049
104 1 Mombasa 6 Mvita 3024 Sheikh Abdalla Al-Farsy Girls Sec.Sch. 304 3024
105 1 Mombasa 6 Mvita 4050 Consolata Cath Primary School 304 4050
106 1 Mombasa 6 Mvita 4057 Bondeni Primary School 304 4057
107 1 Mombasa 6 Mvita 4046 Vijiweni Primary Schoool 304 4046
108 1 Mombasa 6 Mvita 3005 Khamis Secondary School 304 3005
109 1 Mombasa 6 Mvita 3012 Mama Ngina Girls Secondary School 304 3012
110 1 Mombasa 6 Mvita 4069 Marycliff Primary School 304 4069
111 1 Mombasa 6 Mvita 4081 St. Augustine's Primary School 304 4081
112 1 Mombasa 6 Mvita 4048 Mweza Primary School 304 4048
113 1 Mombasa 6 Mvita 4063 Tom Mboya Primary School 304 4063
114 1 Mombasa 6 Mvita 4062 Ziwani Primary School 304 4062
115 1 Mombasa 6 Mvita 4075 Ganjoni Primary School 304 4075
116 1 Mombasa 6 Mvita 4058 Central Girls Primary School 304 4058
117 1 Mombasa 6 Mvita 4053 Longo Primary School 304 4053
118 1 Mombasa 6 Mvita 3025 Mvita Boys Secondary School 304 3025
119 1 Mombasa 6 Mvita 4064 Mbaraki Primary School 304 4064
120 1 Mombasa 6 Mvita 4045 Mrima Primary School 304 4045
121 1 Mombasa 6 Mvita 3033 Bububu Secondary School 304 3033
122 1 Mombasa 6 Mvita 4059 Kikowani Primary School 304 4059
123 1 Mombasa 6 Mvita 4052 Jamvi La Wageni Primary 304 4052
124 1 Mombasa 6 Mvita 4051 Peleleza Primary School 304 4051
125 1 Mombasa 6 Mvita 3030 Mrima Mixed Day Secondary School 304 3030
126 1 Mombasa 6 Mvita 4047 Kenya Navy Primary School 304 4047
127 1 Mombasa 6 Mvita 3007 Coast Girls Secondary School 304 3007
128 1 Mombasa 6 Mvita 3013 Serani Secondary School 304 3013
129 1 Mombasa 6 Mvita 3039 Mwahima Secondary School 304 3039
130 1 Mombasa 6 Mvita 3002 Sacred Heart Secondary School 304 3002
131 1 Mombasa 6 Mvita 4060 Kaloleni Primary School 304 4060
132 1 Mombasa 6 Mvita 3006 Tudor Secondary School 304 3006
133 1 Mombasa 6 Mvita 4067 Makande Primary School 304 4067
134 1 Mombasa 6 Mvita 3017 Moi Forces Secondary School 304 3017
135 1 Mombasa 6 Mvita 3018 Tononoka Secondary School 304 3018
136 1 Mombasa 6 Mvita 3042 Mweza Secondary School 304 3042
137 1 Mombasa 6 Mvita 3019 Shariff Nassir Secondary School 304 3019
138 1 Mombasa 6 Mvita 2014 The S Army Likoni High S For The V Impar 304 2014
139 1 Mombasa 6 Mvita 3001 Makande Girls Secondary School 304 3001
140 1 Mombasa 6 Mvita 3029 Puma Mixed Day Secondary School 304 3029
141 1 Mombasa 6 Mvita 3032 Makupa Boys Secondary School 304 3032
142 1 Mombasa 6 Mvita 3028 Mtongwe Girls Secondary School 304 3028
143 1 Mombasa 6 Mvita 1002 Mombasa Technical Training Institute 304 1002
144 1 Mombasa 6 Mvita 4085 Mwangala Primary School 304 4085
145 1 Mombasa 6 Mvita 1001 Mombasa Polytechnic 304 1001
146 2 Kwale 7 Msambweni 4277 Mamba Primary School 302 4277
147 2 Kwale 7 Msambweni 4094 Bodo Primary School 302 4094
148 2 Kwale 7 Msambweni 4036 Kilole Primary School 302 4036
149 2 Kwale 7 Msambweni 4235 Kitungure Pri Sch 302 4235
150 2 Kwale 7 Msambweni 4007 Mkwakwani Primary School 302 4007
151 2 Kwale 7 Msambweni 4022 Muhaka Islamic Primary School 302 4022
152 2 Kwale 7 Msambweni 4032 Mwanjamba Primary School 302 4032
153 2 Kwale 7 Msambweni 4102 Kingwede Primary School 302 4102
154 2 Kwale 7 Msambweni 4107 Msambweni Primary School 302 4107
155 2 Kwale 7 Msambweni 4206 Eshu Primary School 302 4206
156 2 Kwale 7 Msambweni 4040 Mvindeni Primary School 302 4040
157 2 Kwale 7 Msambweni 4098 Gazi Primary School 302 4098
158 2 Kwale 7 Msambweni 4145 Munje Primary School 302 4145
159 2 Kwale 7 Msambweni 4037 Galu Primary School 302 4037
160 2 Kwale 7 Msambweni 4230 Mabafweni Pri Sch 302 4230
161 2 Kwale 7 Msambweni 4227 Maphombe Pri Sch 302 4227
162 2 Kwale 7 Msambweni 4267 Mbuwani Pri Sch 302 4267
163 2 Kwale 7 Msambweni 4222 Mwachande Pri Sch 302 4222
164 2 Kwale 7 Msambweni 4109 Mrima Primary School 302 4109
165 2 Kwale 7 Msambweni 4361 Mchinjirini Primary School 302 4361
166 2 Kwale 7 Msambweni 4012 Bongwe Primary School 302 4012
167 2 Kwale 7 Msambweni 4146 Menzamwenye Primary School 302 4146
168 2 Kwale 7 Msambweni 4095 Jomo Kenyatta Primary School 302 4095
169 2 Kwale 7 Msambweni 4232 Vwivwini Pri Sch 302 4232
170 2 Kwale 7 Msambweni 4011 Madago Primary School 302 4011
171 2 Kwale 7 Msambweni 4120 Fahamuni Primary School 302 4120
172 2 Kwale 7 Msambweni 4207 Gugu Pri Sch 302 4207
173 2 Kwale 7 Msambweni 4337 Kiranze Primay School 302 4337
174 2 Kwale 7 Msambweni 4150 Mshiu Primary School 302 4150
175 2 Kwale 7 Msambweni 4039 Mwakigwena Primary School 302 4039
176 2 Kwale 7 Msambweni 3013 Babla Diani Secondary School 302 3013
177 2 Kwale 7 Msambweni 4118 Vingujini Primary School 302 4118
178 2 Kwale 7 Msambweni 4352 Nganja Primary School 302 4352
179 2 Kwale 7 Msambweni 4288 Ganja La Simba Primary School 302 4288
180 2 Kwale 7 Msambweni 4134 Mgome Primary School 302 4134
181 2 Kwale 7 Msambweni 4396 Nikaphu Primary School 302 4396
182 2 Kwale 7 Msambweni 3049 Mwamzandi Secondary School 302 3049
183 2 Kwale 7 Msambweni 4114 Ramisi Primary School 302 4114
184 2 Kwale 7 Msambweni 3050 Gombato Secondary School 302 3050
185 2 Kwale 7 Msambweni 3016 Ramisi Secondary School 302 3016
186 2 Kwale 7 Msambweni 4026 Magutu Primary School 302 4026
187 2 Kwale 7 Msambweni 4139 Chigombero Primary School 302 4139
188 2 Kwale 7 Msambweni 4276 Kinyungu Primary School 302 4276
189 2 Kwale 7 Msambweni 4228 Mwandeo Pri Sch 302 4228
190 2 Kwale 7 Msambweni 4131 Duncan Ndegwa Primary School 302 4131
191 2 Kwale 7 Msambweni 4274 Bumbuni Primary School 302 4274
192 2 Kwale 7 Msambweni 4104 Mabokoni Primary School 302 4104
193 2 Kwale 7 Msambweni 4004 Kinondo Primary School 302 4004
194 2 Kwale 7 Msambweni 4224 Mwananyamala Primary School 302 4224
195 2 Kwale 7 Msambweni 3064 Mkwakwani Secondary School 302 3064
196 2 Kwale 7 Msambweni 4106 Milalani Primary School 302 4106
197 2 Kwale 7 Msambweni 4327 Kanana Genesis Primary School 302 4327
198 2 Kwale 7 Msambweni 3155 Gugu Secondary School 302 3155
199 2 Kwale 7 Msambweni 4217 Magodi Primary School 302 4217
200 2 Kwale 7 Msambweni 4128 Magaoni Primary School 302 4128
201 2 Kwale 7 Msambweni 3072 Dori Girls Secondary School 302 3072
202 2 Kwale 7 Msambweni 4038 Muhaka Primary School 302 4038
203 2 Kwale 7 Msambweni 4110 Mwaroni Primary School 302 4110
204 2 Kwale 7 Msambweni 4122 Makongeni Primary School 302 4122
205 2 Kwale 7 Msambweni 4351 Hermann Primary School 302 4351
206 2 Kwale 7 Msambweni 4236 Kikonde Pri Sch 302 4236
207 2 Kwale 7 Msambweni 4221 Mwambalazi Pri Sch 302 4221
208 2 Kwale 7 Msambweni 4384 Antorita Primary School 302 4384
209 2 Kwale 7 Msambweni 4018 Mwamanga Primary School 302 4018
210 2 Kwale 7 Msambweni 4042 Shamu Primary School 302 4042
211 2 Kwale 7 Msambweni 3022 Mwananyamala Secondary School 302 3022
212 2 Kwale 7 Msambweni 3036 Kingwede Girls Secondary School 302 3036
213 2 Kwale 7 Msambweni 3008 Msambweni Secondary School 302 3008
214 2 Kwale 7 Msambweni 4097 Kiruku Primary School 302 4097
215 2 Kwale 7 Msambweni 4284 Mwamambi Primary School 302 4284
216 2 Kwale 7 Msambweni 4357 Malalani Primary School 302 4357
217 2 Kwale 7 Msambweni 4278 Kikoneni Pri Sch 302 4278
218 2 Kwale 7 Msambweni 3063 Muhaka Secondary School 302 3063
219 2 Kwale 7 Msambweni 4350 Mwabovo Primary School 302 4350
220 2 Kwale 7 Msambweni 4220 Mivumoni Pri Sch 302 4220
221 2 Kwale 7 Msambweni 4016 Mkwambani Primary School 302 4016
222 2 Kwale 7 Msambweni 3045 Kiruku Mixed Day Secondary School 302 3045
223 2 Kwale 7 Msambweni 3028 Franz - Josef Secondary School (mamba) 302 3028
224 2 Kwale 7 Msambweni 4129 Zigira Primary School 302 4129
225 2 Kwale 7 Msambweni 4355 Marenje Primary School 302 4355
226 2 Kwale 7 Msambweni 4383 Mkuduru Primary School 302 4383
227 2 Kwale 7 Msambweni 3014 Mivumoni Secondary School 302 3014
228 2 Kwale 7 Msambweni 4295 Kidzumbani Primary School 302 4295
229 2 Kwale 7 Msambweni 4287 Mlungunipa Primary School 302 4287
230 2 Kwale 7 Msambweni 4096 Funzi Primary School 302 4096
231 2 Kwale 7 Msambweni 3056 Menzamwenye Secondary School 302 3056
232 2 Kwale 7 Msambweni 4286 Mwabungo Primary School 302 4286
233 2 Kwale 7 Msambweni 4025 Vukani Primary School 302 4025
234 2 Kwale 7 Msambweni 4348 Mwaloya Primary School 302 4348
235 2 Kwale 7 Msambweni 3169 Ukunda Secondary School 302 3169
236 2 Kwale 7 Msambweni 4339 Nguluku Primary School 302 4339
237 2 Kwale 7 Msambweni 3164 Bongwe Secondary School 302 3164
238 2 Kwale 7 Msambweni 4336 Mwauga Primary School 302 4336
239 2 Kwale 7 Msambweni 3059 Kiranga Secondary School 302 3059
240 2 Kwale 7 Msambweni 4149 Shirazi Primary School 302 4149
241 2 Kwale 7 Msambweni 4401 N'Ngori Primary School 302 4401
242 2 Kwale 7 Msambweni 3061 Mvindeni Secondary School 302 3061
243 2 Kwale 7 Msambweni 4397 Fihoni Catholic Primary School 302 4397
244 2 Kwale 7 Msambweni 4239 Masimbani Pri Sch 302 4239
245 2 Kwale 7 Msambweni 3018 Kikoneni Secondary School 302 3018
246 2 Kwale 7 Msambweni 4340 Bwiti Primary School 302 4340
247 2 Kwale 7 Msambweni 3027 Kinondo Secondary School 302 3027
248 2 Kwale 7 Msambweni 3162 Magaoni Base Secondary School 302 3162
249 2 Kwale 7 Msambweni 3172 Madago Secondary School 302 3172
250 2 Kwale 7 Msambweni 3171 Juhudi Secondary School 302 3171
251 2 Kwale 8 Lungalunga 4159 Kilmangodo Primary School 302 4159
252 2 Kwale 8 Lungalunga 4100 Kidimu Primary School 302 4100
253 2 Kwale 8 Lungalunga 4133 Mtumwa Primary School 302 4133
254 2 Kwale 8 Lungalunga 4170 Mwangulu Pri Sch 302 4170
255 2 Kwale 8 Lungalunga 4113 Perani Primary School 302 4113
256 2 Kwale 8 Lungalunga 4148 St. Marks Pangani Primary 302 4148
257 2 Kwale 8 Lungalunga 4130 Kasemeni Primary School 302 4130
258 2 Kwale 8 Lungalunga 4171 Mwena Primary School 302 4171
259 2 Kwale 8 Lungalunga 4116 Tswaka Primary School 302 4116
260 2 Kwale 8 Lungalunga 4172 Mwereni Pri Sch 302 4172
261 2 Kwale 8 Lungalunga 4117 Vanga Primary School 302 4117
262 2 Kwale 8 Lungalunga 4099 Ngathini Primary School 302 4099
263 2 Kwale 8 Lungalunga 4142 Manda Primary School 302 4142
264 2 Kwale 8 Lungalunga 4153 Bidinimole Primary School 302 4153
265 2 Kwale 8 Lungalunga 4121 Kidomaya Primary School 302 4121
266 2 Kwale 8 Lungalunga 3032 Mwereni Secondary School 302 3032
267 2 Kwale 8 Lungalunga 4103 Lungalunga Primary School 302 4103
268 2 Kwale 8 Lungalunga 4115 Shimoni Primary School 302 4115
269 2 Kwale 8 Lungalunga 3031 Lunga Lunga Secondary School 302 3031
270 2 Kwale 8 Lungalunga 4111 Mgombezi Primary School 302 4111
271 2 Kwale 8 Lungalunga 4124 Tsuini Primary School 302 4124
272 2 Kwale 8 Lungalunga 4137 Kalalani Primary School 302 4137
273 2 Kwale 8 Lungalunga 4135 Mzizima Primary School 302 4135
274 2 Kwale 8 Lungalunga 4136 Kichakamkwaju Primary School 302 4136
275 2 Kwale 8 Lungalunga 4112 Makwenyeni Primary School 302 4112
276 2 Kwale 8 Lungalunga 4141 Mwakalanga Primary School 302 4141
277 2 Kwale 8 Lungalunga 4275 Mteza South Primary School 302 4275
278 2 Kwale 8 Lungalunga 4192 Magombani Pri Sch 302 4192
279 2 Kwale 8 Lungalunga 3168 Hon. Khatib Mwashetani Sec Sch 302 3168
280 2 Kwale 8 Lungalunga 3034 Ngozi Girls Secondary School 302 3034
281 2 Kwale 8 Lungalunga 4132 Jego Primary School 302 4132
282 2 Kwale 8 Lungalunga 4127 Maledi Primary School 302 4127
283 2 Kwale 8 Lungalunga 4356 Maji Moto Primary School 302 4356
284 2 Kwale 8 Lungalunga 4123 Mwalewa Primary School 302 4123
285 2 Kwale 8 Lungalunga 4147 Ganda Primary School 302 4147
286 2 Kwale 8 Lungalunga 3058 Majoreni Secondary School 302 3058
287 2 Kwale 8 Lungalunga 4125 Mwangei Primary School 302 4125
288 2 Kwale 8 Lungalunga 4101 Kiwegu Primary School 302 4101
289 2 Kwale 8 Lungalunga 3053 Perani Secondary School 302 3053
290 2 Kwale 8 Lungalunga 3170 Juma Boy Secondary School 302 3170
291 2 Kwale 8 Lungalunga 4126 Godo Primary School 302 4126
292 2 Kwale 8 Lungalunga 4376 Mabayani Primary School 302 4376
293 2 Kwale 8 Lungalunga 4144 Mwamose Primary School 302 4144
294 2 Kwale 8 Lungalunga 4119 Wasini Island Primary School 302 4119
295 2 Kwale 8 Lungalunga 4328 Chitsukwa Primary School 302 4328
296 2 Kwale 8 Lungalunga 4379 Chindi Primary School 302 4379
297 2 Kwale 8 Lungalunga 2002 Kidimu School For The Deaf 302 2002
298 2 Kwale 8 Lungalunga 4143 Mahuruni Primary School 302 4143
299 2 Kwale 8 Lungalunga 4338 Mikameni Primary School 302 4338
300 2 Kwale 8 Lungalunga 4341 Mabambarani Primary School 302 4341
301 2 Kwale 8 Lungalunga 4035 Mkwiro Primary School 302 4035
302 2 Kwale 8 Lungalunga 4138 Mwamtsefu Primary School 302 4138
303 2 Kwale 8 Lungalunga 4105 Majoreni Primary School 302 4105
304 2 Kwale 8 Lungalunga 3042 Shimoni Mixed Secondary School 302 3042
305 2 Kwale 8 Lungalunga 3161 Tswaka Seconndary School 302 3161
306 2 Kwale 8 Lungalunga 4140 Mtsunga Primary School 302 4140
307 2 Kwale 8 Lungalunga 4364 Dzuhoramawe Primary School 302 4364
308 2 Kwale 8 Lungalunga 4377 Ropheropheni Primary School 302 4377
309 2 Kwale 8 Lungalunga 4391 Naserian Primary School 302 4391
310 2 Kwale 8 Lungalunga 4381 Chidziweni Primary School 302 4381
311 2 Kwale 8 Lungalunga 4400 Mpakani Primary School 302 4400
312 2 Kwale 8 Lungalunga 4389 Mtibwani Primary School 302 4389
313 2 Kwale 8 Lungalunga 3067 Shirazi Boys Secondary School 302 3067
314 2 Kwale 8 Lungalunga 3065 Makwenyeni Secondary School 302 3065
315 2 Kwale 8 Lungalunga 3069 Magombani Secondary School 302 3069
316 2 Kwale 9 Matuga 7511 Curriculum Support Officer- Kwale H/ship 302 2006
317 2 Kwale 9 Matuga 4031 Yeje Primary School 302 4031
318 2 Kwale 9 Matuga 4358 Kilindini Primary School 302 4358
319 2 Kwale 9 Matuga 4017 Matuga Primary School 302 4017
320 2 Kwale 9 Matuga 4250 Tserezani Primary School 302 4250
321 2 Kwale 9 Matuga 4182 Mtsamviani Pti Sch 302 4182
322 2 Kwale 9 Matuga 4208 Jorori Pri Sch 302 4208
323 2 Kwale 9 Matuga 4246 Lunguma Pri Sch 302 4246
324 2 Kwale 9 Matuga 2003 Kwale Sch For Mentally Handicapped 302 2003
325 2 Kwale 9 Matuga 4044 Nimuyumba Primary School 302 4044
326 2 Kwale 9 Matuga 4269 Mkundi Pri Sch 302 4269
327 2 Kwale 9 Matuga 4002 Kirudi Primary School 302 4002
328 2 Kwale 9 Matuga 4314 Gopha Primary School 302 4314
329 2 Kwale 9 Matuga 4005 Denyenye Primary School 302 4005
330 2 Kwale 9 Matuga 7486 Curriculum Support Officer - Kwale 302 2005
331 2 Kwale 9 Matuga 4241 Burani Pri Sch 302 4241
332 2 Kwale 9 Matuga 3005 Waa Boys High Secondary School 302 3005
333 2 Kwale 9 Matuga 4214 Kilulu Primary School 302 4214
334 2 Kwale 9 Matuga 4218 Stephen Kanja Pri Sch 302 4218
335 2 Kwale 9 Matuga 4213 Kipambani Pri Sch 302 4213
336 2 Kwale 9 Matuga 4211 Kidongo Pri Sch 302 4211
337 2 Kwale 9 Matuga 4238 Miatsani Pri Sch 302 4238
338 2 Kwale 9 Matuga 4394 Kizimbani Primary School 302 4394
339 2 Kwale 9 Matuga 4023 Pungu Primary School 302 4023
340 2 Kwale 9 Matuga 4030 Waa Primary School 302 4030
341 2 Kwale 9 Matuga 4006 Chai Primary School 302 4006
342 2 Kwale 9 Matuga 4253 Vuga Pri Sch 302 4253
343 2 Kwale 9 Matuga 4027 Vinuni Primary School 302 4027
344 2 Kwale 9 Matuga 4244 Golini Pri Sch 302 4244
345 2 Kwale 9 Matuga 4262 Mirihini Pri Sch 302 4262
346 2 Kwale 9 Matuga 4233 Makobe Pri Sch 302 4233
347 2 Kwale 9 Matuga 2004 Kwale Special School For The Deaf 302 2004
348 2 Kwale 9 Matuga 4325 Nzora Primary School 302 4325
349 2 Kwale 9 Matuga 4212 Shimba Hills Pri Sch 302 4212
350 2 Kwale 9 Matuga 4021 Ngombeni Primary School 302 4021
351 2 Kwale 9 Matuga 4216 Mafisini Pri Sch 302 4216
352 2 Kwale 9 Matuga 4254 Ziwani Primary School 302 4254
353 2 Kwale 9 Matuga 4266 Kajiweni Pri Sch 302 4266
354 2 Kwale 9 Matuga 4242 Bilashaka Pri Sch 302 4242
355 2 Kwale 9 Matuga 4257 Tiribe Primary School 302 4257
356 2 Kwale 9 Matuga 4261 Simanya Pri Sch 302 4261
357 2 Kwale 9 Matuga 4259 Chirimani Primary School 302 4259
358 2 Kwale 9 Matuga 4210 Kichaka Simba Pri Sch 302 4210
359 2 Kwale 9 Matuga 3020 Mkongani Secondary School 302 3020
360 2 Kwale 9 Matuga 4247 Mwamgunga Pri Sch 302 4247
361 2 Kwale 9 Matuga 4260 Mkongani Pri Sch 302 4260
362 2 Kwale 9 Matuga 4024 Tiwi Primary School 302 4024
363 2 Kwale 9 Matuga 4231 Mkanda Pri Sch 302 4231
364 2 Kwale 9 Matuga 4304 Mkokoni Primary School 302 4304
365 2 Kwale 9 Matuga 4225 Mwapala Pri Sch 302 4225
366 2 Kwale 9 Matuga 4229 Mwagodzo Pri Sch 302 4229
367 2 Kwale 9 Matuga 4003 Mwamivi Primary School 302 4003
368 2 Kwale 9 Matuga 4264 Mbegani Pri Sch 302 4264
369 2 Kwale 9 Matuga 3011 Ng'ombeni Secondary School 302 3011
370 2 Kwale 9 Matuga 3041 Kombani Mixed Day Secondary School 302 3041
371 2 Kwale 9 Matuga 4028 Muungano Primary School 302 4028
372 2 Kwale 9 Matuga 4020 Mwadinda Primary School 302 4020
373 2 Kwale 9 Matuga 4322 Mwamtobo Primary School 302 4322
374 2 Kwale 9 Matuga 3060 Balozi A.M Jorori Secondary School 302 3060
375 2 Kwale 9 Matuga 4234 Boyani Pri Sch 302 4234
376 2 Kwale 9 Matuga 4263 Mnyalatsoni Pri Sch 302 4263
377 2 Kwale 9 Matuga 4270 Miamba Pri Sch 302 4270
378 2 Kwale 9 Matuga 4010 Bowa Primary School 302 4010
379 2 Kwale 9 Matuga 4215 Lukore Pri Sch 302 4215
380 2 Kwale 9 Matuga 4245 Kwale Pri Sch 302 4245
